|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Dohányárak. | ATEU | 2010. 6. 30. | 4 | 2010. 9. 5. 18:34:43 | |||||||||||||||
| Merre Horvátországban? | Barbara | 2007. 3. 7. | 254 | 2010. 9. 5. 18:30:59 | |||||||||||||||
| foto feltöltés | pepita1989 | 2010. 9. 5. | 2 | 2010. 9. 5. 18:28:22 | |||||||||||||||
| Nyaralás Brac szigetén | Andi39 | 2009. 7. 30. | 46 | 2010. 9. 4. 15:28:6 | |||||||||||||||
| Magyarul beszélő szállásadó, illetve linkek! | zsu | 2010. 8. 31. | 11 | 2010. 9. 1. 16:27:57 | |||||||||||||||
| Horvátországi tapasztalatok | Barbara | 2007. 3. 2. | 647 | 2010. 8. 31. 22:2:46 | |||||||||||||||
| KRK nemzeti park | Igihun | 2009. 7. 8. | 28 | 2010. 8. 25. 17:14:19 | |||||||||||||||
| OLCSÓN KUNA | Turp | 2010. 8. 25. | 1 | 2010. 8. 25. 9:36:32 | |||||||||||||||
| Omis | Marcsi | 2009. 5. 31. | 22 | 2010. 8. 24. 12:31:18 | |||||||||||||||
| magánszállás-tipp? | Marcsi | 2009. 6. 24. | 15 | 2010. 8. 23. 9:15:13 | |||||||||||||||
| útlevél nélkül (sűrgős) | Barbii | 2010. 5. 21. | 14 | 2010. 8. 21. 13:11:31 | |||||||||||||||
| Lotrscak bástya | Igihun | 2010. 8. 20. | 1 | 2010. 8. 20. 17:34:20 | |||||||||||||||
| fizetés a horvát autópályákon | Flóra | 2009. 7. 14. | 69 | 2010. 8. 16. 16:38:18 | |||||||||||||||
| Plitvicei tavak | maris | 2008. 8. 24. | 59 | 2010. 8. 15. 14:9:50 | |||||||||||||||
| Kornati túra | Kata | 2008. 5. 26. | 9 | 2010. 8. 14. 19:39:14 | |||||||||||||||
| határátlépés | katakert | 2010. 8. 11. | 2 | 2010. 8. 14. 19:31:56 | |||||||||||||||
| kempingek | ANNAMARI | 2009. 7. 14. | 11 | 2010. 8. 13. 21:2:46 | |||||||||||||||
| gyors segítség | pappné | 2010. 8. 13. | 2 | 2010. 8. 13. 14:27:7 | |||||||||||||||
| Split | horacsekera | 2010. 7. 27. | 5 | 2010. 8. 13. 13:52:34 | |||||||||||||||
| Minden, ami Vir sziget! | Andrea76 | 2010. 8. 8. | 6 | 2010. 8. 10. 16:39:58 | |||||||||||||||
| Senj | libist | 2009. 1. 6. | 13 | 2010. 8. 5. 23:32:31 | |||||||||||||||
| Szállást kiadók megbízhatósága | Dina | 2009. 5. 27. | 20 | 2010. 8. 4. 19:55:26 | |||||||||||||||
| 24 órás bejelentkezés? | Gyusz | 2010. 8. 2. | 4 | 2010. 8. 3. 0:0:56 | |||||||||||||||
| ZADAR KOMP | Igihun | 2010. 7. 31. | 1 | 2010. 7. 31. 8:8:28 | |||||||||||||||
| horvátországi utazás | ágika67 | 2009. 5. 27. | 85 | 2010. 7. 30. 15:16:37 | |||||||||||||||
| Nyaralás Sukosanban | guba | 2010. 7. 29. | 1 | 2010. 7. 29. 18:20:56 | |||||||||||||||
| Lakókocsival Horvátországba | geza72 | 2008. 3. 21. | 16 | 2010. 7. 28. 20:32:30 | |||||||||||||||
| Malinska | pepita1989 | 2010. 7. 2. | 3 | 2010. 7. 22. 3:41:42 | |||||||||||||||
| olajfa | sas | 2010. 7. 20. | 2 | 2010. 7. 21. 13:23:28 | |||||||||||||||
| busszal vagy vonattal az Adriára? | Geri | 2010. 5. 5. | 10 | 2010. 7. 19. 18:26:7 | |||||||||||||||
| Megbízható utazási irodák és magánszállásadók, az üdülővendégek véleménye szerint! | Buszoss | 2009. 6. 2. | 28 | 2010. 7. 19. 15:20:59 | |||||||||||||||
| Isztria régió | Horvátországinfó | 2007. 5. 1. | 119 | 2010. 7. 14. 16:47:59 | |||||||||||||||
| lejárt személyi? | Huncutka90 | 2010. 7. 13. | 2 | 2010. 7. 14. 7:32:58 | |||||||||||||||
| PULA | Igihun | 2010. 3. 14. | 3 | 2010. 7. 10. 8:38:5 | |||||||||||||||
| vajon merre | kati123 | 2009. 8. 9. | 2 | 2010. 7. 8. 22:15:0 | |||||||||||||||
| Istria félszíget | Dianna | 2010. 7. 1. | 3 | 2010. 7. 1. 22:7:40 | |||||||||||||||
| Beutazás | 4si | 2009. 8. 29. | 5 | 2010. 6. 29. 17:37:0 | |||||||||||||||
| Szentmiserend | viencses | 2010. 6. 26. | 1 | 2010. 6. 26. 21:20:43 | |||||||||||||||
| nyaralás kutyával | marcsi | 2010. 2. 21. | 2 | 2010. 6. 16. 11:37:48 | |||||||||||||||
| Privlaka | Beus | 2010. 5. 6. | 4 | 2010. 6. 11. 14:7:43 | |||||||||||||||
| Omis tájékoztató | Bjudit82 | 2010. 6. 5. | 1 | 2010. 6. 5. 9:37:51 | |||||||||||||||
| Időjárás | Tónika | 2010. 5. 20. | 2 | 2010. 5. 21. 15:28:48 | |||||||||||||||
| Rafting | cintuska | 2010. 5. 20. | 1 | 2010. 5. 20. 7:55:46 | |||||||||||||||
| Magyarul beszélő szállásadót keresek Zadar régióban | gerilaci | 2010. 3. 10. | 6 | 2010. 5. 13. 11:34:55 | |||||||||||||||
| Vállalkozás Horvátországban | Snake | 2009. 7. 23. | 11 | 2010. 4. 13. 15:17:44 | |||||||||||||||
| Lisztérzékenyek | grguric | 2010. 4. 13. | 2 | 2010. 4. 13. 15:15:33 | |||||||||||||||
| munka | Aniita | 2009. 9. 23. | 6 | 2010. 4. 8. 19:8:40 | |||||||||||||||
| zadar | uzine | 2009. 7. 14. | 7 | 2010. 3. 10. 16:55:24 | |||||||||||||||
| nyaralás kutyával | maresz | 2010. 2. 25. | 1 | 2010. 2. 25. 8:31:42 | |||||||||||||||
| Minibusz mikrobusz bérlés | parkanyi | 2010. 2. 21. | 1 | 2010. 2. 21. 19:31:17 |
A Horvátországinfó fóruma moderált fórum, azaz ellenőrizzük a beírt üzeneteket és a feltett kérdésekre megpróbálunk válaszolni. Arra kérünk, hogy csak abban az esetben nyiss új fórum topic-ot ha, még nincs ilyen és nem illik bele egyik létező témába sem az új téma! Köszönettel, Horvátországinfó Csapata Horvátország utazási fórum. Beszéljük ki Horvátországot: vélemények, élmények, hozzászólások |
Keresés
Buszos utak
Plitvicei tavak (1 napos, utolsó) |
11.900 / fő |
| 2010.09.25 - 2010.09.25 | |
