Horvátország busszal
Az első horvátországi buszjárat június 14-én indul, az utolsó szeptember 14-én. A buszok péntek éjjel indulnak Magyarországról, szombaton teszik le az utasokat Horvátországban. Visszafelé szombat délután veszik fel az utasokat Horvátországban és vasárnap hajnalban érkezik vissza Magyarországra. A fentüntetett fel- és leszállási időpontok tájékoztató jellegűek.
Északi járat indulása (Isztria és a Kvarner-öböl):
péntek este 22.30, Blaha Lujza Tér, Corvin parkoló
Déli járat indulása (Dalmácia):
péntek este 21.00, Blaha Lujza Tér, Corvin parkoló
Isztria
| Helység | érkezés | visszaindulás | Ft / fő oda - vissza | |
| szombat | szombat | felnőtt | 12-évig | |
| OPATIJA | 07.30 | 20.45 | 21.900 | 12.900 |
| RABAC (transzfer) | 08.45 | 19.30 | 21.900 | 12.900 |
| MEDULIN | 10.00 | 18.15 | 21.900 | 12.900 |
| PULA | 10.15 | 18.00 | 21.900 | 12.900 |
| ROVINJ | 11.00 | 17.15 | 21.900 | 12.900 |
| VRSAR | 11.45 | 16.30 | 21.900 | 12.900 |
| POREC | 12.15 | 16.00 | 21.900 | 12.900 |
Kvarner-öböl
| Helység | érkezés | visszaindulás | Ft/fő oda-vissza | |
| szombat | szombat | felnőtt | 12-évig | |
| CRIKVENICA | 06.00 | 22.00 | 21.900 | 12.900 |
| KRALJEVICA | 06.30 | 21.45 | 21.900 | 12.900 |
| KRK sziget* (transzfer) | 07.00-08.00 | 21.00-21.30 | 23.900 | 13.900 |
| KRK sziget** (transzfer) | 08.00-08.30 | 20.00 | 24.900 | 14.500 |
| RAB sziget (transzfer) | 09.30 | 18.00 | 28.900 | 17.900 |
**(Krk sziget: Krk, Punat, Baska, Silo)
Dalmácia
| Helység | érkezés | visszaindulás | Ft/fő oda-vissza | |
| szombat | szombat | felnőtt | 12-évig | |
| ZADAR | 07.00 | 21.00 | 21.900 | 12.900 |
| BIOGRAD | 07.30 | 20.30 | 21.900 | 12.900 |
| VODICE | 08.30 | 20.00 | 21.900 | 12.900 |
| SIBENIK | 09.00 | 19.30 | 21.900 | 12.900 |
| PRIMOSTEN | 09.30 | 19.00 | 21.900 | 12.900 |
| TROGIR | 10.00 | 18.15 | 21.900 | 12.900 |
| KASTELA | 10.15 | 18.00 | 21.900 | 12.900 |
| SPLIT | 10.30 | 17.30 | 21.900 | 12.900 |
| OMIS | 11.00 | 16.45 | 21.900 | 12.900 |
| BASKA VODA | 11.30 | 16.15 | 21.900 | 12.900 |
| MAKARSKA | 11.45 | 16.00 | 21.900 | 12.900 |
Gyűjtőjáratos vidéki indulások Ft / fő (oda-vissza): |
|
| Budapesti átszállás: | Részvételi díj: |
| 19.00 Győr (Vasútállomás/főbejárat) 20.00 Tatabánya (McDonald's /pálya mellett) |
5.590 |
| 17.00 Debrecen (TESCO parkoló/hátsó bejárat) 17.30 Tiszaújváros (TESCO benzinkút) |
6.990 |
| 18.00 Miskolc (Búza tér/ görög templom) 18.20 Mezőkövesd (Nagytemplom) |
6.990 |
| 19.00 Eger (MOL kút) - 19.30 Gyöngyös (Toronyház) | 5.590 |
| 18.00 Szeged (Tesco parkoló) - 19.30 Kecskemét (Domus parkoló) | 5.990 |
Keresés
Buszos utak
Montenegró, Albánia |
83.900 / fő |
| 2013.06.01 - 2013.06.10 | |
Plitvicei tavak |
24.900 / fő |
| 2013.06.06 - 2013.06.07 | |



